Кубок Лиманов
Кубок Лиманов.
| При годовом пробеге: | 10000 | км./час |
| При расходе топлива: | 10 | л./км. |
| При стоимости бензина: | 32.95 | грн./л. |
| При стоимости газа: | 14.05 | грн./л. |
| Стоимость заправки бензином: | 32950 | грн./час |
| Стоимость заправки газом: | 14050 | грн./час |
| Экономия составляет: | 18900 | грн./час |
|---|
* - калькулятор предоставляет приблизительный рассчет экономии топлива. Более точная цифра зависит от типа устанавливаемого оборудования и марки вашего автомобиля