Кубок Лиманів
Кубок Лиманів.
При річному пробігу: | 10000 | км./год |
При витратах палива: | 10 | л./км. |
При вартості бензину: | 32.95 | грн./л. |
При вартості газу: | 14.05 | грн./л. |
Вартість заправки бензином: | 32950 | грн./год |
Вартість заправки газом: | 14050 | грн./год |
Економія складає: | 18900 | грн./год |
---|
* - калькулятор надає приблизний розрахунок економії палива. Більш точна цифра залежить від типу встановленого обладнання і марки вашого автомобілю